Aufruf-Statistik für wolliwollmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 01:09 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 237276
Summe der Dateien 235690
Summe Seiten 236625
Summe Besuche 10175
Summe Volumen 1006.46 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5250
Summe der unterschiedlichen URLs 778
Summe der unterschiedlichen Verweise 146
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 566
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 318 1655
Anfragen pro Tag 7654 10628
Dateien pro Tag 7602 10585
Seiten pro Tag 7633 10617
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 169 460
Besuche pro Tag 328 610
Volumen pro Tag 32.47 MB 65.01 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.33% 235690
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 216
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 748
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 37
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.23% 544
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 129 URLs)
# Anfragen URL
1 56 10.29% /forum/text.css
2 29 5.33% /Fotoalbum/
3 23 4.23% /chat/chat.htm
4 21 3.86% /status
5 17 3.12% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
6 17 3.12% /phpmyadmin/scripts/setup.php
7 15 2.76% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
8 14 2.57% /.well-known/assetlinks.json
9 14 2.57% /scripts/setup.php
10 12 2.21% /HTML/4_farbe für hintergrund, test und links.html
11 12 2.21% /HTML/4_farbe fürhintergrund, test und links.html
12 12 2.21% /HTML/4_farbe für hintergrund, test und links.html
13 12 2.21% /bea_wls_deployment_internal
14 11 2.02% /pma/scripts/setup.php
15 10 1.84% /usage/usage_201606.html/r
16 10 1.84% /admin/scripts/setup.php
17 10 1.84% /HTML/4_farbe fürhintergrund, test und links.html
18 10 1.84% /HTML/4_farbe für hintergrund, test und links.html
19 10 1.84% /HTML/4_farbe für hintergrund, test und links.html
20 10 1.84% /HTML/4_farbe fürhintergrund, test und links.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6732 2.84% 6718 2.85% 6721 2.84% 238 2.34% 165 3.14% 13.18 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4969 2.09% 4939 2.10% 4961 2.10% 182 1.79% 114 2.17% 9.72 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6143 2.59% 6105 2.59% 6140 2.59% 203 2.00% 134 2.55% 11.82 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9276 3.91% 9256 3.93% 9241 3.91% 254 2.50% 161 3.07% 19.27 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9120 3.84% 8976 3.81% 9091 3.84% 245 2.41% 158 3.01% 19.51 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8162 3.44% 8121 3.45% 8122 3.43% 239 2.35% 154 2.93% 20.76 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7977 3.36% 7940 3.37% 7948 3.36% 251 2.47% 160 3.05% 16.81 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8254 3.48% 8220 3.49% 8223 3.48% 265 2.60% 157 2.99% 16.41 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9852 4.15% 9795 4.16% 9827 4.15% 187 1.84% 129 2.46% 18.55 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7452 3.14% 7393 3.14% 7445 3.15% 207 2.03% 144 2.74% 14.92 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6511 2.74% 6462 2.74% 6467 2.73% 198 1.95% 129 2.46% 14.48 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7354 3.10% 7298 3.10% 7324 3.10% 187 1.84% 151 2.88% 13.55 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4423 1.86% 4349 1.85% 4388 1.85% 169 1.66% 131 2.50% 8.10 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3765 1.59% 3709 1.57% 3737 1.58% 320 3.14% 276 5.26% 31.34 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5157 2.17% 5123 2.17% 5120 2.16% 456 4.48% 377 7.18% 42.61 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2887 1.22% 2838 1.20% 2854 1.21% 352 3.46% 288 5.49% 37.00 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4175 1.76% 4122 1.75% 4165 1.76% 382 3.75% 296 5.64% 29.62 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4142 1.75% 4086 1.73% 4128 1.74% 313 3.08% 220 4.19% 24.37 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7957 3.35% 7813 3.31% 7950 3.36% 349 3.43% 256 4.88% 36.58 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8805 3.71% 8755 3.71% 8761 3.70% 535 5.26% 431 8.21% 63.69 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9557 4.03% 9514 4.04% 9546 4.03% 268 2.63% 198 3.77% 31.10 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10331 4.35% 10284 4.36% 10320 4.36% 529 5.20% 443 8.44% 60.04 MB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10539 4.44% 10501 4.46% 10529 4.45% 451 4.43% 387 7.37% 64.94 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10472 4.41% 10429 4.42% 10449 4.42% 249 2.45% 187 3.56% 28.68 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10628 4.48% 10585 4.49% 10617 4.49% 452 4.44% 388 7.39% 62.52 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10487 4.42% 10448 4.43% 10465 4.42% 284 2.79% 198 3.77% 34.46 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10329 4.35% 10285 4.36% 10319 4.36% 460 4.52% 357 6.80% 54.70 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 9462 3.99% 9421 4.00% 9446 3.99% 502 4.93% 401 7.64% 61.46 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7998 3.37% 7912 3.36% 7988 3.38% 551 5.42% 459 8.74% 57.48 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7386 3.11% 7356 3.12% 7376 3.12% 610 6.00% 460 8.76% 65.01 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 6974 2.94% 6937 2.94% 6957 2.94% 321 3.15% 197 3.75% 23.76 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 173 5382 2.27% 170 5283 2.24% 170 5293 2.24% 1.15 MB 35.77 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 282 8746 3.69% 276 8586 3.64% 281 8735 3.69% 1.53 MB 47.36 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 162 5043 2.13% 155 4829 2.05% 161 5012 2.12% 1.09 MB 33.67 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 402 12465 5.25% 400 12422 5.27% 400 12423 5.25% 1.42 MB 43.90 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 540 16767 7.07% 539 16725 7.10% 539 16736 7.07% 1.79 MB 55.49 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 539 16709 7.04% 537 16670 7.07% 538 16695 7.06% 1.66 MB 51.36 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 486 15070 6.35% 484 15026 6.38% 485 15061 6.36% 1.61 MB 49.76 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 263 8172 3.44% 262 8127 3.45% 263 8162 3.45% 1.25 MB 38.60 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 262 8150 3.43% 260 8076 3.43% 261 8113 3.43% 1.29 MB 40.01 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 381 11830 4.99% 379 11769 4.99% 380 11810 4.99% 1.36 MB 42.19 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 372 11537 4.86% 370 11470 4.87% 371 11512 4.87% 1.45 MB 45.08 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 341 10599 4.47% 339 10521 4.46% 341 10579 4.47% 1.31 MB 40.72 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 349 10846 4.57% 347 10760 4.57% 348 10790 4.56% 1.44 MB 44.59 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 302 9372 3.95% 301 9340 3.96% 301 9355 3.95% 1.16 MB 36.04 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 390 12104 5.10% 388 12058 5.12% 390 12090 5.11% 1.46 MB 45.29 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 332 10294 4.34% 330 10259 4.35% 331 10280 4.34% 1.34 MB 41.64 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 289 8989 3.79% 288 8947 3.80% 288 8956 3.78% 1.26 MB 39.06 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 330 10257 4.32% 329 10206 4.33% 330 10245 4.33% 1.26 MB 39.18 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 225 6990 2.95% 223 6940 2.94% 224 6972 2.95% 1.29 MB 40.01 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 305 9484 4.00% 304 9424 4.00% 304 9442 3.99% 1.37 MB 42.51 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 281 8725 3.68% 279 8659 3.67% 280 8704 3.68% 1.33 MB 41.34 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 211 6561 2.77% 210 6510 2.76% 210 6521 2.76% 1.14 MB 35.26 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 252 7833 3.30% 251 7781 3.30% 252 7813 3.30% 1.39 MB 43.11 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 172 5351 2.26% 171 5302 2.25% 171 5326 2.25% 1.11 MB 34.53 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 778 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 202215 85.22% 393.22 MB 39.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lmo/lmo.php
2 15566 6.56% 33.16 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fussball_tabelle/lmo.php
3 3058 1.29% 501.50 MB 49.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
4 2637 1.11% 2.82 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 2347 0.99% 1.53 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geburtstagsliste/detail.php
6 1677 0.71% 1.58 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/scarbook.php
7 1389 0.59% 1.96 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/admin/
8 1039 0.44% 160.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/pictures.php
9 636 0.27% 581.44 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spiel/game.php
10 544 0.23% 83.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/albums.php
11 442 0.19% 3.70 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/
12 430 0.18% 373.25 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scarbook/admin/
13 410 0.17% 1.08 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /veranstaltungskalender/display.php3
14 122 0.05% 328.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scarbook/scarbook.php
15 105 0.04% 214.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lmo/lmo-paintgraph.php
16 100 0.04% 4.15 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geburtstagsliste/geburtstage.php
17 93 0.04% 1.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/news.php
18 90 0.04% 53.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anfang_1.htm
19 90 0.04% 13.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/albums.php/albums.php
20 75 0.03% 11.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/albums.php/themes/default/gfx/themes/default/gfx/albums.php
21 64 0.03% 361.19 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neue_page.php
22 62 0.03% 32.07 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pressemappe.pdf
23 56 0.02% 8.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41//albums.php
24 54 0.02% 8.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/albums.php/themes/default/gfx/albums.php
25 40 0.02% 6.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/guestbook.php
26 32 0.01% 343.56 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
27 30 0.01% 50.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anfang.htm
28 30 0.01% 79.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /body.htm
29 30 0.01% 13.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hut.htm
30 29 0.01% 2.88 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_fcstpauli/info_fcstpauli_august_2005.htm

Top 10 von 778 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3058 1.29% 501.50 MB 49.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 202215 85.22% 393.22 MB 39.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lmo/lmo.php
3 15566 6.56% 33.16 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fussball_tabelle/lmo.php
4 62 0.03% 32.07 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pressemappe.pdf
5 100 0.04% 4.15 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geburtstagsliste/geburtstage.php
6 442 0.19% 3.70 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/
7 25 0.01% 2.98 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nostalgie.htm
8 29 0.01% 2.88 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_fcstpauli/info_fcstpauli_august_2005.htm
9 2637 1.11% 2.82 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 1389 0.59% 1.96 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/admin/

Top 10 von 257 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3058 1.29% 3016 30.02% /usage/usage_201809.html
2 202215 85.22% 2230 22.19% /lmo/lmo.php
3 1677 0.71% 1030 10.25% /gb/scarbook.php
4 2637 1.11% 762 7.58% /
5 1389 0.59% 744 7.40% /gb/admin/
6 2347 0.99% 549 5.46% /geburtstagsliste/detail.php
7 15566 6.56% 252 2.51% /fussball_tabelle/lmo.php
8 430 0.18% 244 2.43% /scarbook/admin/
9 442 0.19% 153 1.52% /forum/
10 636 0.27% 151 1.50% /spiel/game.php

Top 10 von 254 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3058 1.29% 3016 29.93% /usage/usage_201809.html
2 202215 85.22% 2260 22.43% /lmo/lmo.php
3 1677 0.71% 1030 10.22% /gb/scarbook.php
4 1389 0.59% 740 7.34% /gb/admin/
5 2637 1.11% 685 6.80% /
6 2347 0.99% 618 6.13% /geburtstagsliste/detail.php
7 15566 6.56% 245 2.43% /fussball_tabelle/lmo.php
8 430 0.18% 245 2.43% /scarbook/admin/
9 442 0.19% 164 1.63% /forum/
10 636 0.27% 156 1.55% /spiel/game.php

Top 30 von 5250 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3690 1.56% 3688 1.56% 7.30 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.19% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
2 3275 1.38% 3266 1.39% 5.22 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 254 2.50% 216.244.66.248
3 3225 1.36% 3213 1.36% 6.34 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.19% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
4 2861 1.21% 2859 1.21% 5.51 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% static.162.41.216.95.clients.your-server.de
5 2657 1.12% 2655 1.13% 5.14 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
6 2532 1.07% 2532 1.07% 5.08 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% static.253.2.216.95.clients.your-server.de
7 2524 1.06% 2522 1.07% 4.69 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
8 2495 1.05% 2495 1.06% 4.53 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.12% static.14.195.251.148.clients.your-server.de
9 2448 1.03% 2447 1.04% 4.62 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.13% static.137.244.251.148.clients.your-server.de
10 2441 1.03% 2438 1.03% 4.71 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% 204.12.226.26
11 2415 1.02% 2415 1.02% 4.34 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
12 2375 1.00% 2375 1.01% 4.45 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% static.139.69.251.148.clients.your-server.de
13 2329 0.98% 2329 0.99% 4.50 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% 174.245.151.178.triolan.net
14 2329 0.98% 2328 0.99% 4.36 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% ns3017681.ip-149-202-82.eu
15 2186 0.92% 2186 0.93% 4.32 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.12% static.145.9.251.148.clients.your-server.de
16 2179 0.92% 2179 0.92% 4.58 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% static.250.63.4.46.clients.your-server.de
17 2125 0.90% 2124 0.90% 4.21 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% static.195.158.9.5.clients.your-server.de
18 2085 0.88% 2085 0.88% 4.24 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% nitrogen.it-tv.org
19 2050 0.86% 2050 0.87% 4.17 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% static.88-198-69-233.clients.your-server.de
20 2044 0.86% 2044 0.87% 3.76 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% static.68.154.9.5.clients.your-server.de
21 2038 0.86% 2037 0.86% 3.98 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% 69.30.198.242
22 2021 0.85% 2019 0.86% 3.69 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% modenewly.com
23 1983 0.84% 1983 0.84% 3.89 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
24 1973 0.83% 1973 0.84% 3.55 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% static.149.2.76.144.clients.your-server.de
25 1895 0.80% 1895 0.80% 3.74 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% fit-mediateur.icalproud.com
26 1833 0.77% 1833 0.78% 3.66 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
27 1817 0.77% 1817 0.77% 3.60 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% back.sadproperl.net
28 1816 0.77% 1816 0.77% 3.41 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% static.84.146.9.176.clients.your-server.de
29 1791 0.75% 1791 0.76% 3.52 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.13% static.206.67.4.46.clients.your-server.de
30 1773 0.75% 1772 0.75% 3.53 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.08% static.245.61.46.78.clients.your-server.de

Top 10 von 5250 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3690 1.56% 3688 1.56% 7.30 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.19% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
2 3225 1.36% 3213 1.36% 6.34 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.19% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
3 2861 1.21% 2859 1.21% 5.51 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% static.162.41.216.95.clients.your-server.de
4 3275 1.38% 3266 1.39% 5.22 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 254 2.50% 216.244.66.248
5 2657 1.12% 2655 1.13% 5.14 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
6 2532 1.07% 2532 1.07% 5.08 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% static.253.2.216.95.clients.your-server.de
7 30 0.01% 30 0.01% 4.99 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.25% 218.50.4.36
8 2441 1.03% 2438 1.03% 4.71 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% 204.12.226.26
9 2524 1.06% 2522 1.07% 4.69 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
10 2448 1.03% 2447 1.04% 4.62 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.13% static.137.244.251.148.clients.your-server.de

Top 30 von 146 Verweise
# Anfragen Verweise
1 227522 95.89% - (Direct Request)
2 3205 1.35% https://solars.biz
3 69 0.03% http://cialisb.com/
4 69 0.03% http://cialissv.com/
5 63 0.03% http://buycialisky.com/
6 63 0.03% http://buycialisonla.com/
7 63 0.03% http://canadianpharmacyies.com/
8 63 0.03% http://cialisonl.com/
9 63 0.03% http://cialisvi.com/
10 63 0.03% http://cialisvu.com/
11 63 0.03% http://kawanboni.com/
12 63 0.03% http://viagraky.com/
13 60 0.03% http://babecolate.com/
14 60 0.03% http://cialisees.com/
15 60 0.03% http://cialisvus.com/
16 60 0.03% http://rldta.com/
17 57 0.02% http://cialisbuys.com/
18 57 0.02% http://cialisonla.com/
19 57 0.02% http://cialissi.com/
20 57 0.02% http://eddrugsgeneric.com/
21 57 0.02% http://viabiovit.com/
22 54 0.02% http://buycialisonli.com/
23 54 0.02% http://buylevitraa.com/
24 54 0.02% http://canadianpharmacyonli.com/
25 54 0.02% http://cialisda.com/
26 54 0.02% http://cialisiv.com/
27 54 0.02% http://cialisky.com/
28 54 0.02% http://cialisonli.com/
29 54 0.02% http://cialissy.com/
30 54 0.02% http://cialisvv.com/

Top 15 von 566 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 215016 90.62% Spider: MJ12bot
2 8178 3.45% Browser: Safari
3 3632 1.53% Spider: Googlebot
4 3275 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 2216 0.93% Browser: Firefox
6 1590 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
7 844 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
8 678 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 507 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 415 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 85 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 83 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 82 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 81 0.03% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 51 0.02% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 122 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 129154 54.43% 128928 54.70% 296.73 MB 29.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 33300 14.03% 33214 14.09% 89.63 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 27580 11.62% 27542 11.69% 92.51 MB 9.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 15298 6.45% 14673 6.23% 64.70 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 11915 5.02% 11892 5.05% 36.37 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
6 5177 2.18% 5154 2.19% 17.62 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 3289 1.39% 3282 1.39% 6.47 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
8 2098 0.88% 2095 0.89% 118.87 MB 11.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
9 883 0.37% 821 0.35% 1.92 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 875 0.37% 871 0.37% 5.66 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 841 0.35% 841 0.36% 2.02 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
12 774 0.33% 694 0.29% 16.85 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
