Aufruf-Statistik für wolliwollmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2017
Erstellt am 01-Mar-2017 00:20 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2017
Summe der Anfragen 164153
Summe der Dateien 162807
Summe Seiten 162860
Summe Besuche 19188
Summe Volumen 472.23 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1969
Summe der unterschiedlichen URLs 1162
Summe der unterschiedlichen Verweise 173
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 482
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 244 2343
Anfragen pro Tag 5862 11908
Dateien pro Tag 5814 11850
Seiten pro Tag 5816 11813
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 70 522
Besuche pro Tag 685 925
Volumen pro Tag 16.87 MB 49.50 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.18% 162807
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.25% 413
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 154
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 26
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.44% 720
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Februar 2017

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2017 (Top 20 von 194 URLs)
# Anfragen URL
1 150 20.83% /Fotoalbum/
2 17 2.36% /chat/chat.htm
3 15 2.08% /apple-app-site-association
4 15 2.08% /
5 14 1.94% /.well-known/assetlinks.json
6 14 1.94% /wp-login.php
7 13 1.81% /administrator/
8 13 1.81% /.well-known/apple-app-site-association
9 13 1.81% /forum/text.css
10 12 1.67% /blog/
11 11 1.53% /wordpress/
12 11 1.53% /wp/
13 11 1.53% /forum/function.file
14 11 1.53% /bundesliga/user/login.php
15 11 1.53% /usage/usage_201606.html/r
16 11 1.53% /xmlrpc.php
17 10 1.39% /geburtstag/kalender_jan_jun_2005.htm
18 10 1.39% /autogrammkarten/autogrammkarten_2004/autogrammkarten_2004_bilder.htm
19 10 1.39% /login
20 10 1.39% /nitro_1_41/register.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2017

Tages-Statistik im Monat Februar 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4622 2.82% 4611 2.83% 4582 2.81% 167 0.87% 87 4.42% 9.00 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5981 3.64% 5950 3.65% 5969 3.67% 763 3.98% 437 22.19% 10.76 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4331 2.64% 4217 2.59% 4316 2.65% 791 4.12% 398 20.21% 6.65 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5351 3.26% 5320 3.27% 5334 3.28% 789 4.11% 409 20.77% 13.73 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4444 2.71% 4439 2.73% 4425 2.72% 759 3.96% 395 20.06% 12.19 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4247 2.59% 4233 2.60% 4238 2.60% 810 4.22% 474 24.07% 20.11 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7016 4.27% 7007 4.30% 6999 4.30% 853 4.45% 451 22.91% 35.46 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3599 2.19% 3592 2.21% 3543 2.18% 895 4.66% 438 22.24% 10.86 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4650 2.83% 4639 2.85% 4612 2.83% 595 3.10% 346 17.57% 8.75 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3616 2.20% 3394 2.08% 3598 2.21% 625 3.26% 364 18.49% 11.38 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5313 3.24% 5297 3.25% 5291 3.25% 510 2.66% 354 17.98% 8.12 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4357 2.65% 4349 2.67% 4338 2.66% 555 2.89% 371 18.84% 12.35 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6256 3.81% 6225 3.82% 6223 3.82% 611 3.18% 429 21.79% 39.11 MB 8.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4384 2.67% 4354 2.67% 4327 2.66% 605 3.15% 412 20.92% 11.44 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5174 3.15% 5119 3.14% 5066 3.11% 688 3.59% 422 21.43% 23.18 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4881 2.97% 4869 2.99% 4846 2.98% 645 3.36% 431 21.89% 10.52 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4435 2.70% 4380 2.69% 4333 2.66% 590 3.07% 267 13.56% 8.23 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5250 3.20% 5218 3.21% 5199 3.19% 823 4.29% 280 14.22% 14.41 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4153 2.53% 4104 2.52% 4090 2.51% 783 4.08% 294 14.93% 13.22 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3604 2.20% 3579 2.20% 3548 2.18% 746 3.89% 297 15.08% 7.55 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8074 4.92% 8050 4.94% 8021 4.93% 881 4.59% 522 26.51% 49.50 MB 10.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6696 4.08% 6648 4.08% 6580 4.04% 925 4.82% 518 26.31% 12.55 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5822 3.55% 5801 3.56% 5797 3.56% 737 3.84% 462 23.46% 7.07 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8445 5.14% 8160 5.01% 8437 5.18% 713 3.72% 440 22.35% 36.84 MB 7.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11908 7.25% 11850 7.28% 11813 7.25% 608 3.17% 384 19.50% 30.01 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 8605 5.24% 8530 5.24% 8539 5.24% 604 3.15% 391 19.86% 8.96 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9539 5.81% 9514 5.84% 9480 5.82% 639 3.33% 445 22.60% 29.31 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 9400 5.73% 9358 5.75% 9316 5.72% 565 2.94% 365 18.54% 10.96 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2017

Stunden-Statistik im Monat Februar 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 271 7614 4.64% 270 7580 4.66% 270 7570 4.65% 882.83 KB 24.14 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 240 6726 4.10% 231 6479 3.98% 238 6679 4.10% 702.44 KB 19.21 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 268 7513 4.58% 259 7278 4.47% 266 7467 4.58% 924.33 KB 25.27 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 259 7260 4.42% 258 7237 4.45% 257 7218 4.43% 854.46 KB 23.36 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 262 7357 4.48% 257 7212 4.43% 261 7326 4.50% 457.90 KB 12.52 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 202 5673 3.46% 201 5645 3.47% 201 5636 3.46% 407.48 KB 11.14 MB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 158 4447 2.71% 157 4397 2.70% 157 4406 2.71% 239.00 KB 6.54 MB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 233 6546 3.99% 232 6522 4.01% 232 6500 3.99% 237.96 KB 6.51 MB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 210 5891 3.59% 209 5856 3.60% 208 5841 3.59% 498.16 KB 13.62 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 264 7401 4.51% 262 7349 4.51% 262 7343 4.51% 1.13 MB 31.68 MB 6.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 218 6113 3.72% 217 6084 3.74% 215 6038 3.71% 345.92 KB 9.46 MB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 310 8704 5.30% 310 8681 5.33% 309 8659 5.32% 573.10 KB 15.67 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 320 8974 5.47% 318 8921 5.48% 318 8921 5.48% 668.06 KB 18.27 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 288 8075 4.92% 287 8040 4.94% 286 8025 4.93% 1.03 MB 28.87 MB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 199 5584 3.40% 198 5562 3.42% 197 5529 3.39% 445.08 KB 12.17 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 261 7328 4.46% 260 7290 4.48% 257 7222 4.43% 753.25 KB 20.60 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 241 6774 4.13% 241 6751 4.15% 239 6709 4.12% 863.21 KB 23.60 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 157 4407 2.68% 156 4383 2.69% 154 4325 2.66% 493.83 KB 13.50 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 198 5546 3.38% 196 5513 3.39% 196 5500 3.38% 1.11 MB 31.19 MB 6.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 271 7613 4.64% 270 7584 4.66% 270 7566 4.65% 1.32 MB 36.97 MB 7.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 226 6334 3.86% 225 6307 3.87% 224 6276 3.85% 557.92 KB 15.26 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 294 8248 5.02% 293 8223 5.05% 292 8197 5.03% 763.69 KB 20.88 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 213 5985 3.65% 212 5943 3.65% 211 5924 3.64% 911.19 KB 24.92 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 287 8040 4.90% 284 7970 4.90% 285 7983 4.90% 983.53 KB 26.89 MB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1162 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 106385 64.81% 388.23 MB 82.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lmo/lmo.php
2 43784 26.67% 6.38 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/pictures.php
3 3055 1.86% 3.40 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spiel/game.php
4 1562 0.95% 231.97 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/albums.php
5 1019 0.62% 555.61 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geburtstagsliste/detail.php
6 959 0.58% 1013.87 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 517 0.31% 77.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/guestbook.php
8 410 0.25% 62.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41//pictures.php
9 403 0.25% 879.25 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fussball_tabelle/lmo.php
10 285 0.17% 430.22 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/admin/
11 279 0.17% 240.79 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scarbook/admin/
12 250 0.15% 1.67 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/
13 217 0.13% 466.31 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /veranstaltungskalender/display.php3
14 137 0.08% 21.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/login.php
15 136 0.08% 537.46 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /boardsolution_102/
16 116 0.07% 6.90 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/media.php
17 99 0.06% 14.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/albums.php/pictures.php
18 84 0.05% 269.05 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scarbook/scarbook.php
19 84 0.05% 1.01 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
20 75 0.05% 2.13 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geburtstagsliste/geburtstage.php
21 72 0.04% 7.53 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200707.html
22 49 0.03% 33.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anfang_1.htm
23 48 0.03% 346.26 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /neue_page.php
24 34 0.02% 79.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anfang.htm
25 33 0.02% 17.34 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pressemappe.pdf
26 32 0.02% 101.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /body.htm
27 32 0.02% 15.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hut.htm
28 30 0.02% 90.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
29 30 0.02% 500 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/news.php
30 28 0.02% 1000.12 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_fcstpauli/info_stpauli_mai_2004.htm

Top 10 von 1162 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 106385 64.81% 388.23 MB 82.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lmo/lmo.php
2 33 0.02% 17.34 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/pressemappe.pdf
3 72 0.04% 7.53 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200707.html
4 116 0.07% 6.90 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/media.php
5 43784 26.67% 6.38 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nitro_1_41/pictures.php
6 3055 1.86% 3.40 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spiel/game.php
7 24 0.01% 2.81 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_fcstpauli/info_fcstpauli_august_2005.htm
8 75 0.05% 2.13 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geburtstagsliste/geburtstage.php
9 20 0.01% 2.03 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nostalgie.htm
10 250 0.15% 1.67 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/

Top 10 von 250 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43784 26.67% 13647 72.00% /nitro_1_41/pictures.php
2 1562 0.95% 1357 7.16% /nitro_1_41/albums.php
3 106385 64.81% 1307 6.90% /lmo/lmo.php
4 410 0.25% 331 1.75% /nitro_1_41//pictures.php
5 959 0.58% 272 1.44% /
6 1019 0.62% 223 1.18% /geburtstagsliste/detail.php
7 285 0.17% 188 0.99% /gb/admin/
8 3055 1.86% 173 0.91% /spiel/game.php
9 279 0.17% 149 0.79% /scarbook/admin/
10 403 0.25% 110 0.58% /fussball_tabelle/lmo.php

Top 10 von 245 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43784 26.67% 13167 69.45% /nitro_1_41/pictures.php
2 106385 64.81% 1360 7.17% /lmo/lmo.php
3 1562 0.95% 1360 7.17% /nitro_1_41/albums.php
4 959 0.58% 631 3.33% /
5 410 0.25% 284 1.50% /nitro_1_41//pictures.php
6 1019 0.62% 223 1.18% /geburtstagsliste/detail.php
7 3055 1.86% 198 1.04% /spiel/game.php
8 285 0.17% 187 0.99% /gb/admin/
9 403 0.25% 152 0.80% /fussball_tabelle/lmo.php
10 279 0.17% 148 0.78% /scarbook/admin/

Top 30 von 1969 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12946 7.89% 12946 7.95% 2.04 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 5.188.211.170
2 12820 7.81% 12820 7.87% 2.03 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 5.188.211.45
3 2434 1.48% 2434 1.50% 4.67 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% static.231.8.76.144.clients.your-server.de
4 2237 1.36% 2236 1.37% 3.99 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% astra4239.startdedicated.de
5 2076 1.26% 2076 1.28% 3.75 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 163.172.68.121-mj12bot.com-crawler.software
6 1632 0.99% 1632 1.00% 3.66 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% bestdatenow.xyz
7 1614 0.98% 1614 0.99% 2.88 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 82.193.100.107.cl.ipnet.ua
8 1452 0.88% 1452 0.89% 2.66 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% static.213-133-111-165.clients.your-server.de
9 1433 0.87% 1433 0.88% 28.95 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% static.103.88.9.5.clients.your-server.de
10 1381 0.84% 1381 0.85% 2.44 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% static.88-198-67-69.clients.your-server.de
11 1366 0.83% 1366 0.84% 2.43 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% static.18.152.243.136.clients.your-server.de
12 1345 0.82% 1344 0.83% 2.38 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 62-210-250-212.rev.poneytelecom.eu
13 1336 0.81% 1336 0.82% 2.37 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 163.172.68.127-mj12bot.com-crawler.software
14 1289 0.79% 1289 0.79% 2.33 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% astra5127.startdedicated.de
15 1234 0.75% 1234 0.76% 2.17 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 163.172.68.133-mj12bot.com-crawler.software
16 1232 0.75% 1231 0.76% 2.16 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 69.30.198.242
17 1207 0.74% 1207 0.74% 2.18 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 163.172.68.123-mj12bot.com-crawler.software
18 1198 0.73% 1198 0.74% 2.08 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% mj10.naefmarco.ch
19 1196 0.73% 1180 0.72% 3.18 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 80.248.225.154
20 1175 0.72% 1175 0.72% 2.45 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 163.172.68.103-mj12bot.com-crawler.software
21 1165 0.71% 1165 0.72% 2.06 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% mj1.naefmarco.ch
22 1127 0.69% 1127 0.69% 2.12 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 163.172.68.136-mj12bot.com-crawler.software
23 1113 0.68% 1113 0.68% 1.96 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 107.150.59.98
24 1113 0.68% 1113 0.68% 2.09 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 160.ip-193-70-39.eu
25 1089 0.66% 1089 0.67% 2.00 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 163.172.68.132-mj12bot.com-crawler.software
26 1061 0.65% 936 0.57% 4.91 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 1.10% malta2970.startdedicated.de
27 1038 0.63% 1038 0.64% 162.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 116.118.252.217
28 1038 0.63% 1038 0.64% 162.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% sally.timeweb.ru
29 1026 0.63% 895 0.55% 3.73 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 1.21% malta1844.startdedicated.de
30 1010 0.62% 1009 0.62% 1.94 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% static.83.104.9.5.clients.your-server.de

Top 10 von 1969 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1433 0.87% 1433 0.88% 28.95 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% static.103.88.9.5.clients.your-server.de
2 300 0.18% 300 0.18% 14.20 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dhcp-089-098-140-088.chello.nl
3 883 0.54% 883 0.54% 10.16 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% static.130.62.9.5.clients.your-server.de
4 989 0.60% 988 0.61% 8.27 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% static.132.8.76.144.clients.your-server.de
5 766 0.47% 766 0.47% 7.78 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
6 824 0.50% 824 0.51% 6.82 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% static.75.32.4.46.clients.your-server.de
7 205 0.12% 205 0.13% 5.18 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.21% 31.184.236.10
8 1061 0.65% 936 0.57% 4.91 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 1.10% malta2970.startdedicated.de
9 2434 1.48% 2434 1.50% 4.67 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% static.231.8.76.144.clients.your-server.de
10 533 0.32% 533 0.33% 4.47 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.170.89.9.5.clients.your-server.de

Top 30 von 173 Verweise
# Anfragen Verweise
1 158662 96.65% - (Direct Request)
2 66 0.04% http://www.macfix.de/entries/mix/339137
3 57 0.03% http://www.cialisnrx.com
4 23 0.01% https://www.google.de/
5 15 0.01% http://www.macfix.de/entries/mix/35556
6 10 0.01% http://1blin.ru
7 10 0.01% http://canadianpharmacymall.ru/
8 10 0.01% http://global-transport.ru
9 10 0.01% http://popular-investment.ru
10 10 0.01% http://utcal.info
11 10 0.01% http://utcal.info/sitemap.html
12 5 0.00% http://24hourcanadianpharmacy.review/
13 5 0.00% http://24hourcanadianpharmacy.ru/
14 5 0.00% http://besteddrugs.com/
15 5 0.00% http://buyamoxicillin500mgnoprescription.ru/
16 5 0.00% http://buyingnizagaraonline.com/
17 5 0.00% http://buyingnizagaraonline.ru/
18 5 0.00% http://canadaeddrugs.com/
19 5 0.00% http://canadian-health-care-mall.com/
20 5 0.00% http://canadianpharcharmy.net/
21 5 0.00% http://canadianpharmacyonlinenoscript.review/
22 5 0.00% http://canadianpharmacyuk.ru/
23 5 0.00% http://canadianprednisone.com/
24 5 0.00% http://canadianprednisone.review/
25 5 0.00% http://cialisfreesamples.ru/
26 5 0.00% http://erectiledysfunctiononline.ru/
27 5 0.00% http://healthymancomplaints.com/
28 5 0.00% http://lexaproonlinewithoutaprescription.ru/
29 5 0.00% http://lowestpriceviagra100mg.com/
30 5 0.00% http://neweddrugs.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% fc st. pauli comic

Top 15 von 482 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 94109 57.33% Spider: MJ12bot
2 15172 9.24% Browser: Safari
3 14763 8.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 14490 8.83% Browser: Firefox
5 10783 6.57% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
6 3066 1.87% Spider: Googlebot
7 2912 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
8 2056 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 1676 1.02% Browser: MSIE
10 1196 0.73% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/wolliwollmann.de)
11 577 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
12 242 0.15% Browser: Opera
13 193 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
14 130 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 123 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2017

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 47697 29.06% 47268 29.03% 291.99 MB 61.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 26982 16.44% 26976 16.57% 4.79 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 23091 14.07% 23057 14.16% 26.50 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
4 15799 9.62% 15797 9.70% 29.91 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 14817 9.03% 14680 9.02% 25.38 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 11978 7.30% 11869 7.29% 27.94 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 5938 3.62% 5937 3.65% 11.62 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
8 3707 2.26% 3672 2.26% 8.35 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 3694 2.25% 3692 2.27% 8.44 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 1212 0.74% 1196 0.73% 3.19 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 1046 0.64% 1046 0.64% 193.45 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
12 975 0.59% 971 0.60% 1.12 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
13 898 0.55% 898 0.55% 1.57 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
14 846 0.52% 846 0.52% 1.69 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 818 0.50% 818 0.50% 2.02 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuvalu Tuvalu
16 749 0.46% 749 0.46% 1.40 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
